UTILITY PER TUTTI
IV PARTE
Oroscopo
Ariete | dal 21 marzo al 20 aprile |
Toro | dal 21 aprile al 20 maggio |
Gemelli | dal 21 maggio al 20 giugno |
Cancro | dal 21 giugno al 22 luglio |
Leone | dal 23 luglio al 22 agosto |
Vergine | dal 23 agosto al 22 settembre |
Bilancia | dal 23 settembre al 22 ottobre |
Scorpione | dal 23 ottobre al 23 novembre |
Sagittario | dal 24 novembre al 21 dicembre |
Capricorno | dal 22 dicembre al 20 gennaio |
Acquario | dal 21 gennaio al 19 febbraio |
Pesci | dal 20 febbraio al 20 marzo |
Informazioni personali
Nome |
Cognome |
Data di nascita |
Luogo di nascita |
Nazionalità |
Indirizzo di casa |
N. civico (casa) |
Paese di residenza (casa) |
Cap di residenza (casa) |
Provincia di residenza (casa) |
Nazione di residenza (casa) |
N. telefono (casa) |
N. fax (casa) |
Indirizzo email (casa) |
Indirizzo dell'ufficio |
N. civico (ufficio) |
Paese di residenza (ufficio) |
Cap di residenza (ufficio) |
Provincia di residenza (ufficio) |
Nazione di residenza (ufficio) |
N. telefono (ufficio) |
N. fax (ufficio) |
N. telex |
Indirizzo email (ufficio) |
N. telefono (auto) |
N. telefono (cellulare) |
Carta d'identità n. |
Patente auto n. |
Patente moto n. |
Patente motoscafo n. |
Codice fiscale n. |
Partita IVA n. |
Passaporto n. |
Porto d'armi n. |
Licenza di caccia n. |
Licenza di pesca n. |
Tessera sanitaria n. |
Tessera postale n. |
Tessera ferroviaria n. |
Tessera tramviaria n. |
Targa auto n. |
Targa moto n. |
Libretto di circolazione auto n. |
Libretto di circolazione moto n. |
Permesso speciale n. |
Marca auto |
Marca moto |
Modello auto |
Modello moto |
Cilindrata auto |
Cilindrata moto |
Motore auto n. |
Motore moto n. |
Telaio auto n. |
Telaio moto n. |
Assicurazione auto n. |
Assicurazione moto n. |
Coordinate bancarie (Abi, Cab e C/C completi di CIN) |
Gruppo Sanguigno |
Fattore RH |
Allergie a |
Vaccinazioni |
In caso di emergenze contattare |
Medico personale |
Note personali |
Formati della carta
Dimensione | Millimetri | Pollici |
A0 | 841 x 1189 | 33,1 x 46,8 |
A1 | 594 x 841 | 23,4 x 33,1 |
A2 | 420 x 594 | 16,5 x 23,4 |
A3 | 297 x 420 | 11,7 x 16,5 |
A4 | 210 x 297 | 8,3 x 11,7 |
A5 | 148 x 210 | 5,8 x 8,3 |
A6 | 105 x 148 | 4,1 x 5,8 |
A7 | 74 x 105 | 2,9 x 4,1 |
A8 | 52 x 74 | 2,05 x 2,9 |
B4 | 250 x 353 | 9,843 x 13,898 |
B5 | 176 x 250 | 6,929 x 9,843 |
B5 (JIS) | 182 x 257 | 7,165 x 10,118 |
B6 | 125 x 176 | 4,921 x 6,929 |
C3 | 324 x 458 | 12,756 x 18,031 |
C4 | 229 x 324 | 9,016 x 12,756 |
C5 | 162 x 229 | 6,378 x 9,016 |
C6 | 114 x 162 | 4,488 x 6,378 |
C65 | 114 x 229 | 4,488 x 9,016 |
DL | 110 x 220 | 4,33 x 8,66 |
E4 | 220 x 310 | 8,66 x 12,205 |
E5 | 155 x 220 | 6,102 x 8,66 |
E6 | 110 x 155 | 4,33 x 6,102 |
E65 | 110 x 220 | 4,33 x 8,66 |
M5 | 155 x 223 | 6,102 x 8,78 |
M65 | 112 x 223 | 4,409 x 8,78 |
Lettera standard | 215,9 x 279,4 | 8,5 x 11 |
Documento legale standard | 215,9 x 355,6 | 8,5 x 14 |
Estratto conto standard | 139,7 x 215,9 | 5,5 x 8,5 |
Executive | 184,1 x 266,7 | 7,248 x 10,5 |
Italiano | 110 x 230 | 4,33 x 9,055 |
Monarch | 98,425 x 190,5 | 3,875 x 7,5 |
Busta DL | 220 x 110 | 8,66 x 4,33 |
Busta C6 | 162 x 114 | 6,378 x 4,488 |
Busta dimensione 6 e 3/4 | 92,075 x 165,1 | 3,625 x 6,5 |
Busta dimensione 9 | 98,425 x 225,425 | 3,875 x 8,875 |
Busta dimensione 10 | 241,3 x 104,7 | 9,5 x 4,125 |
Busta dimensione 11 | 114,3 x 263,525 | 4,5 x 10,375 |
Busta dimensione 12 | 120,65 x 279,4 | 4,75 x 11 |
Busta dimensione 14 | 127 x 292,1 | 5 x 11,5 |
Fusi orari
Località | Orario (riferito alle ore 12.00 di Greenwich) (tempo 0) |
Algeria | 13.00 (+1) |
Arabia Saudita | 15.00 (+3) |
Argentina | 9.00 (-3) |
Australia orientale e Tasmania | 22.00 (+10) |
Australia centrale | 21.30 (+9.30) |
Australia occidentale | 20.00 (+8) |
Azzorre (P) | 11.00 (-1) |
Belgio | 13.00 (+1) |
Birmania | 18.30 (+6.30) |
Bolivia | 8.00 (-4) |
Brasile orientale | 9.00 (-3) |
Brasile occidentale | 8.00 (-4) |
Canada costa atlantica | 8.00 (-4) |
Canada orientale | 7.00 (-5) |
Canada centro-orientale | 6.00 (-6) |
Canada centro-occidentale | 5.00 (-7) |
Canada occidentale-costa pacifica | 4.00 (-8) |
Canarie (E) | 12.00 (0) |
Cile | 8.00 (-4) |
Cina | 20.00 (+8) |
Colombia | 7.00 (-5) |
Corea del Sud | 21.00 (+9) |
Costa Rica | 6.00 (-6) |
Danimarca | 13.00 (+1) |
Ecuador | 7.00 (-5) |
Egitto | 14.00 (+2) |
Faer Oer (DK) | 12.00 (0) |
Figi | 0.00 (+12) |
Filippine | 20.00 (+8) |
Finlandia | 14.00 (+2) |
Francia | 13.00 (+1) |
Germania | 13.00 (+1) |
Ghana | 12.00 (0) |
Giappone | 21.00 (+9) |
Gran Bretagna | 12.00 (0) |
Grecia | 14.00 (+2) |
Hawaii (USA) | 2.00 (-10) |
Honduras | 6.00 (-6) |
India | 17.30 (+5.30) |
Iraq | 14.00 (+2) |
Irlanda | 12.00 (0) |
Islanda | 12.00 (0) |
Italia | 13.00 (+1) |
Iugoslavia | 13.00 (+1) |
Kenya | 15.00 (+3) |
Libia | 14.00 (+2) |
Lussemburgo | 13.00 (+1) |
Madagascar | 15.00 (+3) |
Malta | 13.00 (+1) |
Marocco | 12.00 (0) |
Messico | 6.00 (-6) |
Nicaragua | 6.00 (-6) |
Norvegia | 13.00 (+1) |
Nuova Zelanda | 0.00 (+12) |
Olanda | 13.00 (+1) |
Paraguay | 8.00 (-4) |
Polonia | 13.00 (+1) |
Portogallo | 12.00 (0) |
Repubblica Ceca | 13.00 (+1) |
Romania | 15.00 (+3) |
Samoa | 1.00 (-11) |
Senegal | 12.00 (0) |
Sierra Leone | 12.00 (0) |
Singapore | 19.30 (+7.30) |
Slovacchia | 13.00 (+1) |
Spagna | 13.00 (+1) |
Stati Uniti orientali | 7.00 (-5) |
Stati Uniti centro-orientali | 6.00 (-6) |
Stati Uniti centro-occidentali | 5.00 (-7) |
Stati Uniti occidentali | 4.00 (-8) |
Sudafrica | 14.00 (+2) |
Svezia | 13.00 (+1) |
Svizzera | 13.00 (+1) |
Polinesia Francese (F) | 2.00 (-10) |
Tunisia | 13.00 (+1) |
Turchia | 15.00 (+3) |
Uganda | 14.00 (+2) |
Ungheria | 14.00 (+2) |
Russia (Mosca) | 15.00 (+3) |
Uruguay | 8.00 (-4) |
Venezuela | 8.00 (-4) |
Sono ovviamente da considerare eventuali discordanze dovute alla diversa applicazione dell'ora legale. |
Unità di tempo
1 minuto secondo | 1000 millisecondi |
1 minuto primo | 60 secondi ('') |
1 ora | 3600 secondi ('') (60 minuti) (') |
1 giorno | 86.400 secondi ('') (1.440 minuti) (') (24 ore) |
1 settimana | 10.080 minuti (') (168 ore) (7 giorni) |
1 mese (commerciale) | 720 ore (30 giorni) |
1 anno (commerciale) | 8.640 ore (360 giorni) (12 mesi) |
1 anno | 8.760 ore (365 giorni) (12 mesi) |
1 anno bisestile | 8.784 ore (366 giorni) (12 mesi) |
1 lustro | 1.825 giorni (60 mesi) (5 anni) |
1 decennio | 3.650 giorni (120 mesi) (10 anni) (2 lustri) |
1 secolo | 1.200 mesi (100 anni) (20 lustri) (10 decenni) |
1 millennio | 1.000 anni (200 lustri) (100 decenni) (10 secoli) |
Pesi specifici di alcune sostanze
Acciaio | 7,8 |
Acqua | 1 |
Alcool | 0,8 |
Alluminio | 2,6 |
Amianto | 2,5 |
Ammoniaca (clor.) | 1,6 |
Antimonio | 6,6 |
Ardesia | 2,7 |
Argento | 10,5 |
Asfalto | 1,3 |
Basalto | 2,9 |
Benzina | 0,75 |
Bismuto | 8,1 |
Bronzo | 8,1 |
Caucciù | 0,95 |
Carbon fossile | 1,3 |
Carbone di legno | 0,4 |
Carta | 0,95 |
Creta | 1,1 |
Cristallo | 2,6 |
Cromo | 6,7 |
Cuoio | 0,95 |
Diamante | 3,5 |
Ferro | 7,8 |
Gasolio | 0,85 |
Ghiaccio | 0,9 |
Ghiaia | 1,9 |
Ghisa | 7,3 |
Glicerina | 1,27 |
Grafite | 2,1 |
Legno di abete, larice, pino | 0,9 |
Lignite | 1,3 |
Magnesio | 1,74 |
Malta | 1,7 |
Manganese | 7,2 |
Mercurio | 14,4 |
Metallo bianco | 7,1 |
Naftalina | 1,15 |
Nichel | 8,35 |
Oli minerali | 0,9 |
Oli animali e vegetali | 0,93 |
Oro | 19,26 |
Ottone | 8,5 |
Paraffina | 0,89 |
Petrolio | 0,81 |
Piombo | 11,34 |
Platino | 21,4 |
Potassio | 2,26 |
Rame | 8,92 |
Stagno | 7,28 |
Sughero | 0,24 |
Vino | 0,98 |
Zinco | 7 |
Zolfo | 2 |
Scala delle temperature
Evento | Gradi Celsius (°C) | Gradi Réaumur (°R) | Gradi Fahrenheit (°F) | Gradi Kelvin (°K) |
Zero assoluto | -273,15 | -218,52 | -459,67 | 0 |
Fusione dell'elio | -272,19 | -217,75 | -457,94 | 0,96 |
Variazione Kelvin | -272,15 | -217,72 | -457,87 | 1 |
Ebollizione dell'elio | -268,89 | -215,11 | -452 | 4,26 |
Fusione dell'idrogeno | -259,13 | -207,3 | -434,43 | 14,02 |
Ebollizione dell'idrogeno | -252,89 | -202,31 | -423,2 | 20,26 |
Fusione del neon | -248,66 | -198,93 | -415,59 | 24,49 |
Ebollizione del neon | -246,09 | -196,87 | -410,96 | 27,06 |
Media di Plutone | -230 | -184 | -382 | 43,15 |
Media di Nettuno | -220 | -176 | -364 | 53,15 |
Fusione dell'ossigeno | -218,39 | -174,71 | -361,1 | 54,76 |
Media di Urano | -210 | -168 | -346 | 63,15 |
Fusione dell'azoto | -209,85 | -167,88 | -345,73 | 63,3 |
Ebollizione dell'ossigeno | -183,15 | -146,52 | -297,67 | 90 |
Media di Saturno | -180 | -144 | -292 | 93,15 |
Minima raggiunta sulla Luna | -162,7 | -130,16 | -260,86 | 110,45 |
Media di Giove | -150 | -120 | -238 | 123,15 |
Minima raggiunta nell'atmosfera terrestre | -143 | -114,4 | -225,4 | 130,15 |
Minima raggiunta su Marte | -123 | -98,4 | -189,4 | 150,15 |
Minima raggiunta sulla Terra | -89,2 | -71,36 | -128,56 | 183,95 |
Fusione del mercurio | -38,86 | -31,09 | -37,95 | 234,29 |
Zero Fahrenheit | -17,78 | -14,22 | 0 | 255,37 |
Variazione Fahrenheit | -17,22 | -13,78 | 1 | 255,93 |
Minima raggiunta nel mare | -2 | -1,6 | 28,4 | 271,15 |
Zero Celsius e Réaumur Fusione dell'acqua | 0 | 0 | 32 | 273,15 |
Variazione Celsius | 1 | 0,8 | 33,8 | 274,15 |
Variazione Réaumur | 1,25 | 1 | 34,25 | 274,4 |
Aumento densità acqua | 4 | 3,2 | 39,2 | 277,15 |
Minima corpo umano | 16 | 12,8 | 60,8 | 289,15 |
Massima raggiunta su Marte | 30 | 24 | 86 | 303,15 |
Media corpo umano | 36 | 28,8 | 96,8 | 309,15 |
Massima corpo umano | 46,5 | 37,2 | 115,7 | 319,65 |
Massima raggiunta sulla Terra | 58 | 46,4 | 136,4 | 331,15 |
Fusione del sodio | 97,82 | 78,26 | 208,08 | 370,97 |
Ebollizione dell'acqua | 100 | 80 | 212 | 373,15 |
Fusione dello zolfo | 112,81 | 90,25 | 235,06 | 385,96 |
Massima raggiunta sulla Luna | 117,2 | 93,76 | 242,96 | 390,35 |
Fusione del litio | 180,55 | 144,44 | 356,99 | 453,7 |
Fusione dello stagno | 231,98 | 185,58 | 449,56 | 505,13 |
Fusione del piombo | 327,51 | 262,01 | 621,52 | 600,66 |
Media di Mercurio | 350 | 280 | 662 | 623,15 |
Ebollizione del mercurio | 356,59 | 285,27 | 673,86 | 629,74 |
Massima raggiunta nel mare | 404 | 323,2 | 759,2 | 677,15 |
Fusione dello zinco | 419,59 | 335,67 | 787,26 | 692,74 |
Ebollizione dello zolfo | 444,68 | 355,74 | 832,42 | 717,83 |
Media di Venere | 480 | 384 | 896 | 753,15 |
Fusione del plutonio | 640,85 | 512,68 | 1.185,53 | 914 |
Fusione dell'alluminio | 660,38 | 528,3 | 1.220,68 | 933,53 |
Ebollizione del sodio | 882,91 | 706,33 | 1.621,24 | 1.156,06 |
Ebollizione dello zinco | 906,85 | 725,48 | 1.664,33 | 1.180 |
Fusione dell'argento | 961,94 | 769,55 | 1.763,49 | 1.235,09 |
Fusione dell'oro | 1.064,44 | 851,55 | 1.947,99 | 1.337,59 |
Fusione del rame | 1.083,41 | 866,73 | 1.982,14 | 1.356,56 |
Fusione dell'uranio | 1.132,31 | 905,85 | 2.070,16 | 1.405,46 |
Fusione del berillio | 1.277,85 | 1.022,28 | 2.332,13 | 1.551 |
Ebollizione del litio | 1.346,85 | 1.077,48 | 2.456,33 | 1.620 |
Fusione del silicio | 1.409,85 | 1.127,88 | 2.569,73 | 1.683 |
Fusione del nichel | 1.452,85 | 1.162,28 | 2.647,13 | 1.726 |
Fusione del ferro | 1.534,85 | 1.227,88 | 2.794,73 | 1.808 |
Fusione del titanio | 1.659,85 | 1.327,88 | 3.019,73 | 1.933 |
Ebollizione del piombo | 1.739,85 | 1.391,88 | 3.163,73 | 2.013 |
Fusione del platino | 1.771,85 | 1.417,48 | 3.221,33 | 2.045 |
Ebollizione dell'argento | 2.211,85 | 1.769,48 | 4.013,33 | 2.485 |
Ebollizione dello stagno | 2.269,85 | 1.815,88 | 4.117,73 | 2.543 |
Ebollizione del silicio | 2.354,85 | 1.883,88 | 4.270,73 | 2.628 |
Ebollizione dell'alluminio | 2.466,85 | 1.973,48 | 4.472,33 | 2.740 |
Ebollizione del rame | 2.566,85 | 2.053,48 | 4.652,33 | 2.840 |
Ebollizione del nichel | 2.731,85 | 2.185,48 | 4.949,33 | 3.005 |
Ebollizione del ferro | 2.749,85 | 2.199,88 | 4.981,73 | 3.023 |
Ebollizione dell'oro | 2.806,85 | 2.245,48 | 5.084,33 | 3.080 |
Ebollizione del berillio | 2.969,85 | 2.375,88 | 5.377,73 | 3.243 |
Ebollizione del plutonio | 3.231,85 | 2.585,48 | 5.849,33 | 3.505 |
Ebollizione del titanio | 3.286,85 | 2.629,48 | 5.948,33 | 3.560 |
Fusione del Wolframio | 3.409,85 | 2.727,88 | 6.169,73 | 3.683 |
Fusione del carbonio | 3.549,85 | 2.839,88 | 6.421,73 | 3.823 |
Ebollizione dell'uranio | 3.817,85 | 3.054,28 | 6.904,13 | 4.091 |
Ebollizione del platino | 3.826,85 | 3.061,48 | 6.920,33 | 4.100 |
Media superficie solare nelle macchie solari | 4.000 | 3.200 | 7.232 | 4.273,15 |
Ebollizione del carbonio | 4.826,85 | 3.861,48 | 8.720,33 | 5.100 |
Media superficie solare | 5.507 | 4.405,6 | 9.944,6 | 5.780,15 |
Ebollizione del Wolframio | 5.659,85 | 4.527,88 | 10.219,73 | 5.933 |
In generale, per
passare da gradi Celsius a gradi Réaumur moltiplicare il valore per 0,8
(viceversa, moltiplicare per 1,25).
da gradi Celsius a gradi Fahrenheit moltiplicare il valore per 1,8 e sommare 32 (viceversa, sottrarre 32 e moltiplicare per 5/9). da gradi Celsius a gradi Kelvin sommare 273,15 (viceversa, sottrarre 273,15). Molti degli eventi indicati sono calcolati sulla base di condizioni standard di laboratorio. Lo zero assoluto corrisponde al minimo che può raggiungere la materia. Non esistono dunque valori inferiori a quello. |
Taglie internazionali
Uomini | Donne |
vestiti |
abiti |
EU 44 46 48 50 52 54 56 |
EU 38 40 42 44 46 48 50 |
USA 34 36 38 40 42 44 46 | USA 4 6 8 10 12 14 16 |
00 0 I II III IV V | |
camicie |
scarpe |
EU 38 39 40 41 42 43 44 | EU 35 36 37 38 39 40 41 |
USA 15 15 1/2 15 3/4 16 16 1/2 17 17 1/2 | USA 5 6 7 8 9 10 11 |
scarpe |
cinture uomini e donne |
EU 40 41 42 43 44 44 1/2 45 | EU 75 85 90 100 110 120 130 |
USA 6 7 8 9 10 10 1/2 11 | USA 30 34 36 40 44 48 52 |
Doni tradizionali negli anniversari di matrimonio*
Anniversario | Dono |
1° | Carta |
2° | Cotone |
3° | Cuoio |
4° | Fiori, Frutti |
5° | Legno |
6° | Dolci |
7° | Lana |
8° | Bronzo, Ceramica |
9° | Rame, Vetro |
10° | Ferro, Alluminio |
11° | Acciaio |
12° | Seta, Lino |
13° | Pizzo |
14° | Agata, Avorio |
15° | Vetro, Cristallo |
20° | Porcellana |
25° | Argento |
30° | Perle |
35° | Corallo, Giada |
40° | Rubino, Granata |
45° | Zaffiro |
50° | Oro |
55° | Turchese, Smeraldo |
60° | Diamante |
70° | Platino |
* alcune fonti danno liste leggermente diverse da quelle sopra indicate. |
Leghe metalliche
Acciaio | ferro + carbonio |
Almelec | alluminio + silicio + magnesio + ferro |
Alpacca | rame + zinco + nichel |
Alpax | alluminio + silicio |
Alumag | alluminio + magnesio |
Bronzo | rame + zinco + stagno + piombo |
Bronzo cinese | rame + piombo |
Costantana | rame + nichel |
Cupronichel | rame + nichel |
Duralluminio | magnesio + rame + manganese + alluminio |
Ghisa | ferro + carbonio |
Hydronalium | alluminio + magnesio |
Invar | acciaio + nichel |
Latta | acciaio + stagno |
Lega tipografica | piombo + antimonio + stagno |
Lega antifrizione | piombo + antimonio; stagno + antimonio; piombo + stagno + antimonio; acciaio al nichel a dilatazione assai debole |
Magnalium | alluminio + magnesio + rame + nichel |
Pacfung | rame + nichel + zinco |
Platinite | ferro + nichel |
Tombacco | zinco + rame |
Widia | wolframio + carbonio |
Unità di misura
Unità base | Simbolo | Cosa misura |
Metro | m | lunghezza |
Kilogrammo | kg | massa |
Secondo | s | tempo |
Ampère | A | intensità di corrente |
Kelvin | K | temperatura assoluta |
Mole | mol | quantità di materia |
Candela | cd | intensità luminosa |
Hertz | Hz | frequenza |
Newton | N | forza |
Pascal | Pa | pressione |
Joule | J | lavoro, energia |
Watt | W | potenza, flusso energetico |
Coulomb | C | carica energetica |
Volt | V | forza elettromotrice e differenza di potenziale |
Farad | F | capacità elettrica |
Ohm | Ω | resistenza elettrica |
Siemens | S | conduttanza elettrica |
Weber | Wb | flusso d'induzione magnetica |
Tesla | T | induzione magnetica |
Henry | H | induttanza elettrica |
Lumen | lm | flusso luminoso |
Lux | lx | luminosità |
Becquerel | Bq | attività delle radiazioni ionizzanti |
Radian | RAD | angolo piano |
Steradian | Sr | angolo solido |
Scala anemometrica di Beaufort
Grado | Definizione | Effetti | Velocità |
0 | calma o bonaccia | il fumo si innalza verticalmente, il mare è calmo come uno specchio. | meno di 1 km/h |
1 | brezza molto leggera | il fumo devia appena, le foglie degli alberi restano immobili. | da 1 a 5 km/h |
2 | brezza leggera | lievi fremiti delle foglie, si percepisce un movimento dell'aria. | da 6 a 11 km/h |
3 | brezza tenue | movimento di foglie e rami, garrire di bandiere. | da 12 a 19 km/h |
4 | brezza sensibile | il vento solleva polvere e sposta le cartacce sulla strada. | da 20 a 28 km/h |
5 | brezza notevole | arbusti e alberi cominciano a ondeggiare. | da 29 a 38 km/h |
6 | vento fresco | ondeggiano anche i rami più grossi, folate, qualche difficoltà nel camminare controvento. | da 39 a 49 km/h |
7 | gran fresco | gli alberi ondeggiano, il mare si ingrossa, formazione di spuma sulle onde. | da 50 a 61 km/h |
8 | colpi di vento | assai difficile camminare controvento, turbini, caduta di rami, onde di altezza notevole. | da 62 a 74 km/h |
9 | forti colpi di vento | spostamento di tegole e rivestimenti di camini. | da 75 a 88 km/h |
10 | vento di tempesta | alberi divelti, danni alle abitazioni. | da 89 a 102 km/h |
11 | violento vento di tempesta | effetti devastanti, vento raro nelle regioni continentali. | da 103 a 117 km/h |
12-17 | uragano | gravi effetti devastanti, mare in tempesta, visibilità ridotta. | da 118 a 200 km/h e oltre |
Multipli e sottomultipli
Prefisso | Simbolo | Fattore | Descrizione |
pico | p | 0,000000000001 | 1 bilionesimo |
nano | n | 0,000000001 | 1 miliardesimo |
micro | μ | 0,000001 | 1 milionesimo |
milli | m | 0,001 | 1 millesimo |
centi | c | 0,01 | 1 centesimo |
deci | d | 0,1 | 1 decimo |
deca (o deka) | da | 10 | 1 decina |
etto | h | 100 | 1 centinaio |
kilo | k | 1.000 | 1 migliaio |
mega | M | 1.000.000 | 1 milione |
giga | G | 1.000.000.000 | 1 miliardo |
tera | T | 1.000.000.000.000 | 1.000 miliardi |
Birra, vino e alcolici
Bevanda | Gradazione (sikes) | Percentuali di alcool |
Vini da tavola | 14° - 26° | 8% - 15% |
Porto, sherry | 26° - 38,5° | 15% - 22% |
Whisky, gin, grappa | 70° | 40% |
Bevanda | Tipo di misura | Controvalore |
Birra | nip | 1/4 di pinta (0,142 litri) |
Birra | piccola | 1/2 di pinta (0,284 litri) |
Birra | grande | 1 pinta (0,568 litri) |
Birra | flagon | 1 quarto (2 pinte) (1,136 litri) |
Birra | auker | 10 galloni (8 pinte) (4,54 litri) |
Birra | tun | 216 galloni (1.728 pinte) (980,64 litri) |
Ton (Whisky) | 1/6 di gill | 0,0236667 litri |
Ton (Whisky) | 1/5 di gill | 0,0284 litri |
Ton (Whisky) | 1/4 di gill | 0,0355 litri |
Ton (Whisky) | 1/3 di gill | 0,0473333 litri |
Champagne | magnum | 2 bottiglie |
Champagne | jeroboam | 4 bottiglie |
Champagne | neubuchadnezzar | 20 bottiglie |