UTILITY PER TUTTI
III PARTE
Prescrizione delle banconote italiane in lire
Decreto di emissione | Cessazione corso legale | Prescrizione |
1.000 (0,52 €) | ||
06/01/82 | 30/06/95 | 30/06/05 |
03/10/90 | 28/02/02 | 28/02/12 |
2.000 (1,03 €) | ||
03/10/90 | 28/02/02 | 28/02/12 |
5.000 (2,58 €) | ||
04/01/85 | 28/02/02 | 28/02/12 |
10.000 (5,16 €) | ||
03/09/84 | 28/02/02 | 28/02/12 |
50.000 (25,82 €) | ||
06/02/84 | 05/02/96 | 05/02/06 |
27/05/92 | 28/02/02 | 28/02/12 |
100.000 (51,65 €) | ||
01/09/83 | 28/02/02 | 28/02/12 |
06/05/94 | 28/02/02 | 28/02/12 |
500.000 (258,23 €) | ||
06/05/97 | 28/02/02 | 28/02/12 |
Codici dei compartimenti dell'Enel
Compartimento ROMA | 041-044 * 054-060 * 066-070 * 094 |
Compartimento TORINO | 001-011 |
Compartimento MILANO | 012-020 |
Compartimento VENEZIA | 021-032 * 093 |
Compartimento FIRENZE | 033-040 * 045-053 |
Compartimento NAPOLI | 061-065 * 071-080 |
Compartimento PALERMO | 081-089 |
Compartimento CAGLIARI | 090-092 * 095 |
Nessun compartimento | 000 * 096-099 |
Il compartimento di competenza è desumibile dai primi 3 caratteri del numero fattura secondo la tabella a margine. |
Caratteristiche degli elementi
Nome | Simbolo | Numero sulla tavola periodica | Anno di scoperta | Temp. di fusione (K) | Temp. di ebollizione (K) | Peso atomico |
Afnio | Hf | 72 | 1923 | 2500 | 4875 | 178,49 |
Alluminio | Al | 13 | 1827 | 933,53 | 2740 | 26,982 |
Americio | Am | 95 | 1944 | 1267 | 2880 | 243 |
Antimonio (Stibium) | Sb | 51 | ~ 1600 A.C. | 903,9 | 2023 | 121,76 |
Argento | Ag | 47 | ~ 3000 A.C. | 1235,09 | 2485 | 107,87 |
Argo | A | 18 | 1894 | 83,96 | 87,46 | 39,948 |
Arsenico | As | 33 | 1250 | 1090 | 886 | 74,922 |
Astato | At | 85 | 1940 | 575 | 610 | 210 |
Attinio | Ac | 89 | 1899 | 1323 | 3473 | 227 |
Azoto (Nitrogenium) | N | 7 | 1772 | 63,3 | 77,36 | 14,007 |
Bario | Ba | 56 | 1808 | 998 | 1913 | 137,33 |
Berillio | Be | 4 | 1828 | 1551 | 3243 | 9,0122 |
Berkelio | Bk | 97 | 1949 | ? | ? | 247 |
Bismuto | Bi | 83 | 1753 | 544,46 | 1833 | 208,98 |
Bohrio | Bh | 107 | 1981 | ? | ? | 264 |
Boro | B | 5 | 1808 | 2573 | 2823 | 10,811 |
Bromo | Br | 35 | 1826 | 265,96 | 331,94 | 79,904 |
Cadmio | Cd | 48 | 1817 | 594,06 | 1038 | 112,41 |
Calcio | Ca | 20 | 1808 | 1112 | 1757 | 40,078 |
Californio | Cf | 98 | 1950 | ? | ? | 251 |
Carbonio | C | 6 | ? | 3823 | 5100 | 12,011 |
Cerio | Ce | 58 | 1814 | 1071 | 3530 | 140,12 |
Cesio | Cs | 55 | 1860 | 301,56 | 951,56 | 132,91 |
Cloro | Cl | 17 | 1774 | 172,18 | 238,56 | 35,453 |
Cobalto | Co | 27 | 1735 | 1768 | 3143 | 58,933 |
Cripto | Kr | 36 | 1898 | 116,56 | 120,86 | 83,8 |
Cromo | Cr | 24 | 1797 | 2130 | 2945 | 51,996 |
Curio | Cm | 96 | 1944 | ? | ? | 247 |
Disprosio | Dy | 66 | 1886 | 1682 | 2608 | 162,5 |
Dubnio | Db | 105 | 1967 | ? | ? | 262 |
Einsteinio | Es | 99 | 1952 | ? | ? | 252 |
Elio (Helium) | He | 2 | 1868 | 0,96 | 4,26 | 4,0026 |
Erbio | Er | 68 | 1843 | 1795 | 2783 | 167,26 |
Europio | Eu | 63 | 1896 | 1095 | 1870 | 151,96 |
Fermio | Fm | 100 | 1953 | ? | ? | 257 |
Ferro | Fe | 26 | ~ 2500 A.C. | 1808 | 3023 | 55,845 |
Fluoro | F | 9 | 1886 | 53,54 | 85,06 | 18,998 |
Fosforo (Phosphorum) | P | 15 | 1669 | 317,26 | 553 | 30,974 |
Francio | Fr | 87 | 1939 | 300 | 950 | 223 |
Gadolinio | Gd | 64 | 1880 | 1584 | 3506 | 157,25 |
Gallio | Ga | 31 | 1875 | 302,94 | 2676 | 69,723 |
Germanio | Ge | 32 | 1886 | 1210,56 | 3103 | 72,61 |
Hassio | Hs | 108 | 1984 | ? | ? | 265 |
Idrogeno (Hydrogenium) | H | 1 | 1766 | 14,02 | 20,26 | 1,0079 |
Indio | In | 49 | 1863 | 429,77 | 2353 | 114,82 |
Iodio | I | 53 | 1811 | 386,66 | 457,51 | 126,9 |
Iridio | Ir | 77 | 1803 | 2683 | 4403 | 192,22 |
Itterbio | Yb | 70 | 1878 | 1097 | 1466 | 173,04 |
Ittrio | Y | 39 | 1843 | 1796 | 3610 | 88,906 |
Lantanio | La | 57 | 1839 | 1193 | 3727 | 138,91 |
Lawrentio | Lr | 103 | 1961 | ? | ? | 262 |
Litio | Li | 3 | 1817 | 453,7 | 1620 | 6,941 |
Lutezio | Lu | 71 | 1907 | 1929 | 3588 | 174,97 |
Magnesio | Mg | 12 | 1808 | 921,96 | 1363 | 24,305 |
Manganese | Mn | 25 | 1774 | 1517 | 2235 | 54,938 |
Meitnerio | Mt | 109 | 1982 | ? | ? | 268 |
Mendelevio | Md | 101 | 1955 | ? | ? | 258 |
Mercurio (Hydrargyrium) | Hg | 80 | ~ 1500 A.C. | 234,29 | 629,74 | 200,59 |
Molibdeno | Mo | 42 | 1778 | 2890 | 4885 | 95,94 |
Neodimio | Nd | 60 | 1885 | 1283 | 3400 | 144,24 |
Neon | Ne | 10 | 1898 | 24,49 | 27,06 | 20,18 |
Nettunio | Np | 93 | 1940 | 913 | 4175 | 237 |
Nichel | Ni | 28 | 1751 | 1726 | 3005 | 58,693 |
Niobio | Nb | 41 | 1801 | 2741 | 5015 | 92,906 |
Nobelio | No | 102 | 1958 | ? | ? | 259 |
Olmio | Ho | 67 | 1879 | 1743 | 2993 | 164,93 |
Oro (Aurum) | Au | 79 | ~ 3000 A.C. | 1337,59 | 3080 | 196,97 |
Osmio | Os | 76 | 1803 | 3318 | 5300 | 190,23 |
Ossigeno | O | 8 | 1774 | 54,76 | 90 | 15,999 |
Palladio | Pd | 46 | 1803 | 1825 | 3413 | 106,42 |
Piombo | Pb | 82 | ~ 1000 A.C. | 600,66 | 2013 | 207,2 |
Platino | Pt | 78 | 1735 | 2045 | 4100 | 195,08 |
Plutonio | Pu | 94 | 1940 | 914 | 3505 | 244 |
Polonio | Po | 84 | 1898 | 527 | 1235 | 209 |
Potassio (Kalium) | K | 19 | 1807 | 336,81 | 1047 | 39,098 |
Praseodimio | Pr | 59 | 1885 | 1204 | 3485 | 140,91 |
Prometio | Pm | 61 | 1945 | 1353 | 2733 | 145 |
Protoattinio | Pa | 91 | 1917 | 1827 | 3413 | 231,04 |
Radio | Ra | 88 | 1898 | 973 | 1413 | 226 |
Radon | Rn | 86 | 1900 | 202 | 211,36 | 222 |
Rame (Cuprum) | Cu | 29 | ~ 5000 A.C. | 1356,56 | 2840 | 63,546 |
Renio | Re | 75 | 1925 | 3453 | 5900 | 186,21 |
Rodio | Rh | 45 | 1804 | 2239 | 4000 | 102,91 |
Rubidio | Rb | 37 | 1861 | 312,05 | 961 | 85,468 |
Rutenio | Ru | 44 | 1844 | 2583 | 4173 | 101,07 |
Rutherfordio | Rf | 104 | 1964 | ? | ? | 261 |
Samario | Sm | 62 | 1879 | 1345 | 2051 | 150,36 |
Scandio | Sc | 21 | 1879 | 1812 | 3105 | 44,956 |
Seaborgio | Sg | 106 | 1974 | ? | ? | 263 |
Selenio | Se | 34 | 1817 | 490 | 958,06 | 78,96 |
Silicio | Si | 14 | 1824 | 1683 | 2628 | 28,086 |
Sodio (Natrium) | Na | 11 | 1807 | 370,97 | 1156,06 | 22,99 |
Stagno | Sn | 50 | ~ 2000 A.C. | 505,13 | 2543 | 118,71 |
Stronzio | Sr | 38 | 1808 | 1042 | 1657 | 87,62 |
Tallio | Tl | 81 | 1861 | 576,66 | 1730 | 204,38 |
Tantalio | Ta | 73 | 1802 | 3269 | 5698 | 180,95 |
Tecnezio | Tc | 43 | 1937 | 2445 | 5150 | 98 |
Tellurio | Te | 52 | 1782 | 722,66 | 1262,96 | 127,6 |
Terbio | Tb | 65 | 1843 | 1633 | 3314 | 158,93 |
Titanio | Ti | 22 | 1791 | 1933 | 3560 | 47,867 |
Torio | Th | 90 | 1828 | 2023 | 5063 | 232,04 |
Tulio | Tm | 69 | 1879 | 1818 | 2000 | 168,93 |
Uranio | U | 92 | 1789 | 1405,46 | 4091 | 238,03 |
Vanadio | V | 23 | 1801 | 2163 | 3653 | 50,942 |
Wolframio o Tungsteno | W | 74 | 1783 | 3683 | 5933 | 183,84 |
Xeno | Xe | 54 | 1898 | 161,26 | 166,06 | 131,29 |
Zinco | Zn | 30 | 1746 | 692,74 | 1180 | 65,39 |
Zirconio | Zr | 40 | 1789 | 2125 | 4650 | 91,224 |
Zolfo o Solfo | S | 16 | ? | 385,96 | 717,83 | 32,066 |
Targhe auto, cap e prefissi telefonici delle province italiane
Provincia | Targa auto | Cap | Prefisso telefonico |
Agrigento | AG | 92100 | 0922 |
Alessandria | AL | 15100 | 0131 |
Ancona | AN | 60100 | 071 |
Aosta | AO | 11100 | 0165 |
Arezzo | AR | 52100 | 0575 |
Ascoli Piceno | AP | 63100 | 0736 |
Asti | AT | 14100 | 0141 |
Avellino | AV | 83100 | 0825 |
Bari* | BA | 70100 | 080 |
Belluno | BL | 32100 | 0437 |
Benevento | BN | 82100 | 0824 |
Bergamo* | BG | 24100 | 035 |
Biella | BI | 13051 | 015 |
Bologna* | BO | 40100 | 051 |
Bolzano | BZ | 39100 | 0471 |
Brescia | BS | 25100 | 030 |
Brindisi | BR | 72100 | 0831 |
Cagliari* | CA | 09100 | 070 |
Caltanissetta | CL | 93100 | 0934 |
Campobasso | CB | 86100 | 0874 |
Caserta | CE | 81100 | 0823 |
Catania* | CT | 95100 | 095 |
Catanzaro | CZ | 88100 | 0961 |
Chieti | CH | 66100 | 0871 |
Como | CO | 22100 | 031 |
Cosenza | CS | 87100 | 0984 |
Cremona | CR | 26100 | 0372 |
Crotone | KR | 88074 | 0962 |
Cuneo | CN | 12100 | 0171 |
Enna | EN | 94100 | 0935 |
Ferrara | FE | 44100 | 0532 |
Firenze* | FI | 50100 | 055 |
Foggia | FG | 71100 | 0881 |
Forlì | FO | 47100 | 0543 |
Frosinone | FR | 03100 | 0775 |
Genova* | GE | 16100 | 010 |
Gorizia | GO | 34170 | 0481 |
Grosseto | GR | 58100 | 0564 |
Imperia | IM | 18100 | 0183 |
Isernia | IS | 86170 | 0865 |
L'Aquila | AQ | 67100 | 0862 |
La Spezia | SP | 19100 | 0187 |
Latina | LT | 04100 | 0773 |
Lecce | LE | 73100 | 0832 |
Lecco | LC | 22053 | 0341 |
Livorno | LI | 57100 | 0586 |
Lodi | LO | 20075 | 0371 |
Lucca | LU | 55100 | 0583 |
Macerata | MC | 62100 | 0733 |
Mantova | MN | 46100 | 0376 |
Massa Carrara | MS | 54100 | 0585 |
Matera | MT | 75100 | 0835 |
Messina | ME | 98100 | 090 |
Milano* | MI | 20100 | 02 |
Modena | MO | 41100 | 059 |
Napoli* | NA | 80100 | 081 |
Novara | NO | 28100 | 0321 |
Nuoro | NU | 08100 | 0784 |
Oristano | OR | 09170 | 0783 |
Padova | PD | 35100 | 049 |
Palermo* | PA | 90100 | 091 |
Parma | PR | 43100 | 0521 |
Pavia | PV | 27100 | 0382 |
Perugia | PG | 06100 | 075 |
Pesaro | PS | 61100 | 0721 |
Pescara | PE | 65100 | 085 |
Piacenza | PC | 29100 | 0523 |
Pisa | PI | 56100 | 050 |
Pistoia | PT | 51100 | 0573 |
Pordenone | PN | 33170 | 0434 |
Potenza | PZ | 85100 | 0971 |
Prato | PO | 50047 | 0574 |
Ragusa | RG | 97100 | 0932 |
Ravenna | RA | 48100 | 0544 |
Reggio Calabria | RC | 89100 | 0965 |
Reggio Emilia | RE | 42100 | 0522 |
Rieti | RI | 02100 | 0746 |
Rimini | RN | 47037 | 0541 |
Roma* | Roma o RM | 00100 | 06 |
Rovigo | RO | 45100 | 0425 |
Salerno | SA | 84100 | 089 |
Sassari | SS | 07100 | 079 |
Savona | SV | 17100 | 019 |
Siena | SI | 53100 | 0577 |
Siracusa | SR | 96100 | 0931 |
Sondrio | SO | 23100 | 0342 |
Taranto | TA | 74100 | 099 |
Teramo | TE | 64100 | 0861 |
Terni | TR | 05100 | 0744 |
Torino* | TO | 10100 | 011 |
Trapani | TP | 91100 | 0923 |
Trento | TN | 38100 | 0461 |
Treviso | TV | 31100 | 0422 |
Trieste* | TS | 34100 | 040 |
Udine | UD | 33100 | 0432 |
Varese | VA | 21100 | 0332 |
Venezia* | VE | 30100 | 041 |
Verbania | VB | 28048 | 0323 |
Vercelli | VC | 13100 | 0161 |
Verona* | VR | 37100 | 045 |
Vibo Valentia | VV | 88018 | 0963 |
Vicenza | VI | 36100 | 0444 |
Viterbo | VT | 01100 | 0761 |
N.B.: Le località contrassegnate da * sono suddivise in più zone postali e per i dettagli occorre consultare l'apposito elenco delle PP.TT. |
Chiamate internazionali dall'Italia verso l'estero
Albania | 00355 |
Algeria | 00213 |
Andorra | 00376 |
Angola | 00244 |
Anguilla | 001-264 |
Antigua e Barbuda | 001-268 |
Antille Olandesi | 00599 |
Arabia Saudita | 00966 |
Argentina | 0054 |
Armenia | 00374 |
Aruba | 00297 |
Ascensione | 00247 |
Australia | 0061 |
Austria | 0043 |
Azerbaigian | 00994 |
Bahamas | 001-242 |
Bahrein | 00973 |
Bangladesh | 00880 |
Barbados | 001-246 |
Belgio | 0032 |
Belize | 00501 |
Benin | 00229 |
Bermuda | 001-441 |
Bhutan | 00975 |
Bielorussia | 00375 |
Birmania (Myanmar) | 0095 |
Bolivia | 00591 |
Bosnia Erzegovina | 00387 |
Botswana | 00267 |
Brasile | 0055 |
Brunei | 00673 |
Bulgaria | 00359 |
Burkina (Alto Volta) | 00226 |
Burundi | 00257 |
Cambogia (Kampuchea) | 00855 |
Camerun | 00237 |
Canada | 001 |
Capo Verde | 00238 |
Cayman | 001-345 |
Ciad | 00235 |
Cile | 0056 |
Cina | 0086 |
Cipro | 00357 |
Colombia | 0057 |
Comore | 00269 |
Congo | 00242 |
Cook | 00682 |
Corea del Nord | 00850 |
Corea del Sud | 0082 |
Costa d'Avorio | 00225 |
Costa Rica | 00506 |
Croazia | 00385 |
Cuba | 0053 |
Danimarca | 0045 |
Dominica | 001-767 |
Ecuador | 00593 |
Egitto | 0020 |
El Salvador | 00503 |
Emirati Arabi Uniti | 00971 |
Eritrea | 00291 |
Estonia | 00372 |
Etiopia | 00251 |
Faer Oer | 00298 |
Falkland | 00500 |
Figi | 00679 |
Filippine | 0063 |
Finlandia | 00358 |
Francia | 0033 |
Gabon | 00241 |
Gambia | 00220 |
Georgia | 00995 |
Germania | 0049 |
Ghana | 00233 |
Giamaica | 001-876 |
Giappone | 0081 |
Gibilterra | 00350 |
Gibuti | 00253 |
Giordania | 00962 |
Grecia | 0030 |
Grenada | 001-473 |
Groenlandia | 00299 |
Guadalupa | 00590 |
Guam | 001-671 |
Guatemala | 00502 |
Guinea | 00224 |
Guinea Bissau | 00245 |
Guinea Equatoriale | 00240 |
Guyana | 00592 |
Guyana Francese | 00594 |
Haiti | 00509 |
Hawaii | 001-808 |
Honduras | 00504 |
Hong Kong | 00852 |
India | 0091 |
Indonesia | 0062 |
Iran | 0098 |
Iraq | 00964 |
Irlanda | 00353 |
Islanda | 00354 |
Israele | 00972 |
Iugoslavia | 00381 |
Kazakistan | 007 |
Kenya | 00254 |
Kirghizistan | 00996 |
Kiribati | 00686 |
Kuwait | 00965 |
Laos | 00856 |
Lesotho | 00266 |
Lettonia | 00371 |
Libano | 00961 |
Liberia | 00231 |
Libia | 00218 |
Liechtenstein | 0041 |
Lituania | 00370 |
Lussemburgo | 00352 |
Macao | 00853 |
Macedonia | 00389 |
Madagascar | 00261 |
Malawi | 00265 |
Maldive | 00960 |
Malesia | 0060 |
Mali | 00223 |
Malta | 00356 |
Marianne | 001-670 |
Marocco | 00212 |
Marshall | 00692 |
Martinica | 00596 |
Mauritania | 00222 |
Maurizio | 00230 |
Mayotte | 00269 |
Messico | 0052 |
Micronesia | 00691 |
Moldavia | 00373 |
Mongolia | 00976 |
Montserrat | 001-664 |
Mozambico | 00258 |
Namibia | 00264 |
Nauru | 00674 |
Nepal | 00977 |
Nicaragua | 00505 |
Niger | 00227 |
Nigeria | 00234 |
Niue | 00683 |
Norfolk | 00672 |
Norvegia | 0047 |
Nuova Caledonia | 00687 |
Nuova Zelanda | 0064 |
Oman | 00968 |
Paesi Bassi | 0031 |
Pakistan | 0092 |
Palau | 00680 |
Panama | 00507 |
Papua Nuova Guinea | 00675 |
Paraguay | 00595 |
Perù | 0051 |
Polinesia Francese | 00689 |
Polonia | 0048 |
Portogallo | 00351 |
Portorico | 001-787 |
Principato di Monaco | 00377 |
Qatar | 00974 |
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 0044 |
Repubblica Ceca | 00420 |
Repubblica Centrafricana | 00236 |
Repubblica Dominicana | 001809 |
Riunione | 00262 |
Romania | 0040 |
Ruanda | 00250 |
Russia | 007 |
Saint Kitts e Nevis | 001-869 |
Saint Lucia | 001-758 |
Saint Pierre e Miquelon | 00508 |
Saint Vincent e Grenadine | 001-784 |
Salomone | 00677 |
Samoa | 00685 |
Samoa Americane | 00684 |
Sant'Elena | 00290 |
Sao Tomé e Principe | 00239 |
Seicelle | 00248 |
Senegal | 00221 |
Sierra Leone | 00232 |
Singapore | 0065 |
Siria | 00963 |
Slovacchia | 00421 |
Slovenia | 00386 |
Somalia | 00252 |
Spagna | 0034 |
Sri Lanka | 0094 |
Stati Uniti d'America | 001 |
Sudafrica | 0027 |
Sudan | 00249 |
Suriname | 00597 |
Svezia | 0046 |
Svizzera | 0041 |
Swaziland | 00268 |
Tagikistan | 00992 |
Taiwan | 00886 |
Tanzania | 00255 |
Thailandia | 0066 |
Togo | 00228 |
Tonga | 00676 |
Trinidad e Tobago | 001-868 |
Tunisia | 00216 |
Turchia | 0090 |
Turkmenistan | 00993 |
Turks e Caicos | 001-649 |
Tuvalu | 00688 |
Ucraina | 00380 |
Uganda | 00256 |
Ungheria | 0036 |
Uruguay | 00598 |
Uzbekistan | 00998 |
Vanuatu | 00678 |
Venezuela | 0058 |
Vietnam | 0084 |
Virgin Islands Americane | 001-340 |
Virgin Islands Britanniche | 001-284 |
Wake | 001-808 |
Wallis e Futuna | 00681 |
Yemen | 00967 |
Zaire | 00243 |
Zambia | 00260 |
Zimbabwe | 00263 |
Per il servizio Informazioni Internazionali comporre il 4176. |
Chiamate internazionali dall'estero verso l'Italia
Anguilla | 01139 |
Antigua e Barbuda | 01139 |
Armenia | 81039 |
Ascensione | 0139 |
Australia | 001139 |
Azerbaigian | 81039 |
Barbados | 01139 |
Bahamas | 01139 |
Bahrein | 039 |
Bermuda | 01139 |
Bielorussia | 81039 |
Bosnia Erzegovina | 9939 |
Brasile | 002139 |
Canada | 01139 |
Capo Verde | 039 |
Cayman | 039 |
Colombia | 9039 |
Corea del Sud | 00139 |
Cuba | 11939 |
Dominica | 01139 |
El Salvador | 039 |
Estonia | 81039 |
Faer Oer | 00939 |
Falkland | 039 |
Figi | 0539 |
Georgia | 81039 |
Giamaica | 01139 |
Giappone | 00139 |
Grenada | 01139 |
Groenlandia | 00939 |
Guam | 00139 |
Guinea Bissau | 09939 |
Guyana | 00139 |
Hong Kong | 00139 |
Indonesia | 00139 |
Iugoslavia | 9939 |
Kazakistan | 81039 |
Kenya | 00039 |
Kirghizistan | 81039 |
Lituania | 81039 |
Macedonia | 9939 |
Malawi | 10139 |
Marianne | 01139 |
Marshall | 01139 |
Micronesia | 01139 |
Moldavia | 81039 |
Montserrat | 01139 |
Nigeria | 00939 |
Palau | 01139 |
Papua Nuova Guinea | 0539 |
Paraguay | 00239 |
Portorico | 01139 |
Qatar | 039 |
Repubblica Dominicana | 01139 |
Russia | 81039 |
Saint Kitts e Nevis | 01139 |
Saint Lucia | 01139 |
Saint Vincent e Grenadine | 039 |
Sant'Elena | 039 |
Samoa | 039 |
Samoa Americane | 139 |
Singapore | 00139 |
Stati Uniti d'America | 01139 |
Sudafrica | 0939 |
Tagikistan | 81039 |
Taiwan | 00239 |
Thailandia | 00139 |
Trinidad e Tobago | 01139 |
Turkmenistan | 81039 |
Turks e Caicos | 0139 |
Ucraina | 81039 |
Uzbekistan | 81039 |
Virgin Islands Americane | 01139 |
Virgin Islands Britanniche | 01139 |
Zimbabwe | 11039 |
Resto del mondo | 0039 |
Selezionare il
prefisso 0039 (o altro indicato), seguito dall'indicativo distrettuale
italiano (prefisso), comprensivo dello zero iniziale e, successivamente,
il numero dell'abbonato italiano desiderato.
Per le chiamate dall'estero verso la rete mobile la procedura per telefonare rimane invariata e cioè lo 0 del prefisso continuerà ad essere omesso. |
Sigle automobilistiche internazionali
A | Austria |
ADN | Yemen |
AFG | Afghanistan |
AL | Albania |
AN | Angola |
AND | Andorra |
ARM | Armenia |
AUS | Australia |
B | Belgio |
BD | Bangladesh |
BDS | Barbados |
BG | Bulgaria |
BH | Belize |
BIH | Bosnia ed Erzegovina |
BL | Ex Basutoland (LS) |
BOL (anche BZV) | Bolivia |
BP | Ex Beciuania (RB) |
BR | Brasile |
BRG | Ex Guyana Britannica (GUY) |
BRN | Bahrein |
BRU | Brunei |
BS | Bahamas |
BUI | Isole Vergini (GB) (USA) |
BUR | Birmania |
BZD | Bermuda (GB) |
BZV (anche BOL) | Bolivia |
C | Cuba |
CAM (anche CZM e TC) | Camerun |
CAY | Cayman (GB) |
CDN | Canada |
CGO | Congo |
CH | Svizzera |
CI | Costa d'Avorio |
CL | Sri Lanka (Ceylon) |
CO | Colombia |
CR | Costa Rica |
CRO (anche HR) | Croazia |
CS | Ex Cecoslovacchia |
CUR | Curacao (NL) |
CY | Cipro |
CZ | Repubblica Ceca |
CZH | Ciad |
CZI | Canarie (E) |
CZK | Cook (NZ) |
CZM (anche CAM e TC) | Camerun |
CZN (anche VRC) | Cina |
CZO | Comore |
CZY | Capo Verde |
D | Germania |
DDR | Ex Germania Est (D) |
DK | Danimarca |
DOM | Repubblica Dominicana |
DY | Benin |
DZ | Algeria |
E | Spagna |
EAK | Kenya |
EAT | Tanzania |
EAU | Uganda |
EC (anche EQ) | Ecuador |
EIR (anche IRL) | Irlanda |
EQ (anche EC) | Ecuador |
ES | El Salvador |
EST (anche EW) | Estonia |
ET | Egitto |
ETH | Etiopia |
EUR | Europa |
EW (anche EST) | Estonia |
F | Francia |
FIN (anche SF) | Finlandia |
FJI | Figi |
FL | Liechtenstein |
FO | Fær Øer (DK) |
FZK | Falkland (GB) |
G (anche GCA) | Guatemala |
GAB (anche GZB) | Gabon |
GB | Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord |
GBA | Alderney (GB) |
GBG | Guernsey (GB) |
GBJ | Jersey (GB) |
GBM | Isola di Man (GB) |
GBY (anche M) | Malta |
GBZ | Gibilterra (GB) |
GCA (anche G) | Guatemala |
GE | Georgia |
GH | Ghana |
GR | Grecia |
GUY | Guyana |
GZB (anche GAB) | Gabon |
GZP | Guadalupa (F) |
GZR | Groenlandia (DK) |
H | Ungheria |
HK | Hong Kong (CZN) |
HKJ (anche JOR) | Giordania |
HR (anche CRO) | Croazia |
HZD | Honduras |
I | Italia |
IL | Israele |
IND | India |
IR | Iran |
IRL (anche EIR) | Irlanda |
IRQ | Iraq |
IS | Islanda |
J | Giappone |
JA | Giamaica |
JOR (anche HKJ) | Giordania |
K | Cambogia |
KL (anche LAR e LT) | Libia |
KS | Kirghizistan |
KWT | Kuwait |
KZ | Kazakistan |
KZR | Corea del Nord |
L (anche LUX) | Lussemburgo |
LAO | Laos |
LAR (anche KL e LT) | Libia |
LAT (anche LV) | Lettonia |
LB | Liberia |
LIT (anche LT) | Lituania |
LS | Lesotho |
LT (anche KL e LAR) | Libia |
LT (anche LIT) | Lituania |
LUX (anche L) | Lussemburgo |
LV (anche LAT) | Lettonia |
M (anche GBY) | Malta |
MA | Marocco |
MAC | Macao (CZN) |
MAL (anche PTM e SK) | Malesia |
MC | Principato di Monaco |
MD | Moldavia |
MEX | Messico |
MK | Macedonia |
MOC (anche MZB) | Mozambico |
MS | Maurizio |
MW (anche RNY) | Malawi |
MZB (anche MOC) | Mozambico |
MZG | Mongolia |
MZL | Maldive |
MZQ | Martinica (F) |
MZS | Madagascar |
N | Norvegia |
NA | Antille Olandesi (NL) |
NAM | Namibia |
NEP (anche NZP) | Nepal |
NF | Terranova (CDN) |
NIC | Nicaragua |
NIG (anche RN) | Niger |
NL | Olanda (Paesi Bassi) |
NZ | Nuova Zelanda |
NZC | Nuova Caledonia (F) |
NZH | Ex Nuove Ebridi (Vanuatu) |
NZP (anche NEP) | Nepal |
OZM | Oman |
P | Portogallo |
PA | Panama |
PAK | Pakistan |
PE | Perù |
PL | Polonia |
PNG | Papua Nuova Guinea |
PTM (anche MAL e SK) | Malesia |
PY | Paraguay |
PZT | Portorico (USA) |
QA (anche QZT) | Qatar |
QZT (anche QA) | Qatar |
R (anche RO) | Romania |
R (anche RUS) | Russia |
RA | Argentina |
RB | Botswana |
RC | Taiwan |
RCA | Repubblica Centrafricana |
RCB | Ex Congo Ovest (CGO) |
RCH | Cile |
RCL | Ex Congo Est (ZRE) |
RDT | Ex Germania Ovest (D) |
RG | Guinea |
RH | Haiti |
RI | Indonesia |
RIM | Mauritania |
RL | Libano |
RM | Ex Repubblica Malgascia (MZS) |
RMM | Mali |
RN (anche NIG) | Niger |
RNR | Zambia |
RNY (anche MW) | Malawi |
RO (anche R) | Romania |
ROK | Corea del Sud |
ROU (anche U) | Uruguay |
RP | Filippine |
RSM | San Marino |
RSR | Ex Rhodesia (ZWE) |
RU | Burundi |
RUS (anche R) | Russia |
RWA | Ruanda |
RZU | Riunione (F) |
S | Svezia |
SA | Arabia Saudita |
SCV (anche V) | Città del Vaticano |
SD | Swaziland |
SF (anche FIN) | Finlandia |
SGP | Singapore |
SK (anche MAL e PTM) | Malesia |
SK | Slovacchia |
SLO | Slovenia |
SM | Ex Siam (T) |
SME | Suriname |
SN | Senegal |
SO (anche SOM) | Somalia |
SOM (anche SO) | Somalia |
SU | Ex Unione Sovietica |
SU | Bielorussia |
SUD (anche SZD) | Sudan |
SWA | Ex Africa del Sudovest (NAM) |
SY | Seicelle |
SYB (anche SYR) | Siria |
SYR (anche SYB) | Siria |
SZD (anche SUD) | Sudan |
T | Thailandia |
TC (anche CAM e CZM) | Camerun |
TCH (anche TD) | Chad |
TD (anche TCH) | Chad |
TG | Togo |
TJ | Tagikistan |
TM | Turkmenistan |
TN | Tunisia |
TR | Turchia |
TT | Trinidad e Tobago |
TZH | Polinesia Francese (F) |
TZI | Tonga |
U (anche ROU) | Uruguay |
UA | Ucraina |
USA | Stati Uniti d'America |
UYZ | Burkina |
UZ | Uzbekistan |
UZE | Emirati Arabi Uniti |
