UTILITY PER TUTTI
I PARTE
Nota: se vi compare un messaggio che vi avvisa che c'è un errore nello script della pagina, rispondete "Si" alla domanda se è il caso di continuare a eseguire gli script della pagina! Usate il punto come separatore dei decimali.
Prima, scrivi la cifra che vuoi convertire:
Dopo, clicca sui bottoni per la conversione desiderata: | |||||||||
Da: | cm/sec |
m/sec |
m/hr |
km/hr |
ft/hr |
ft/sec |
ft/min |
mi/hr |
nodi/hr |
A: | cm/sec |
m/sec |
m/hr |
km/hr |
ft/hr |
ft/sec |
ft/min |
mi/hr |
nodi/hr |
|
Prima, scrivi la cifra che vuoi convertire:
Dopo, clicca sui bottoni per la conversione desiderata: | |||||||||
Da: | Metri quadri |
Pollici quadri |
Piedi quadri |
Yarde quadre |
Roods quadri |
Chains quadri |
Roods |
Acri |
Miglia quadre |
A: | Metri quadri |
Pollici quadri |
Piedi quadri |
Yarde quadre |
Roods quadri |
Chains quadri |
Roods |
Acri |
Miglia quadre |
|
Prima, scrivi la cifra che vuoi convertire:
Dopo, clicca sui bottoni per la conversione desiderata: | |||||||||
Da: | Joules |
kg-meters |
Ft-lbs |
kW-hrs |
Metric Hp-hrs |
US Hp-hrs |
Liter-atm |
K-cal |
Btu |
A: | Joules |
kg-meters |
Ft-lbs |
kW-hrs |
Metric Hp-hrs |
US Hp-hrs |
Liter-atm |
K-cal |
Btu |
|
Prima, scrivi la cifra che vuoi convertire:
Dopo, clicca sui bottoni per la conversione desiderata: | |||||||||
Da: | Centimetri |
Pollici |
Piedi |
Yarde |
Metri |
Chains |
Kilometri |
Miglia | |
A: | Centimetri |
Pollici |
Piedi |
Yarde |
Metri |
Chains |
Kilometri |
Miglia | |
|
Prima, scrivi la cifra che vuoi convertire:
Dopo, clicca sui bottoni per la conversione desiderata: | |||||||||
Da: | Litri |
Drams |
Ounces |
Gills |
Pinte |
Quarts |
Galloni UK |
Barili* | |
A: | Litri |
Drams |
Ounces |
Gills |
Pinte |
Quarts |
Galloni UK |
Barili* | |
*42 Galloni di petrolio non raffinato - non è il barile "standard" |
Prima, scrivi la cifra che vuoi convertire:
Dopo, clicca sui bottoni per la conversione desiderata: | |||||||||
Da: | Kilogrammi |
Grains |
Once troygrains |
Once avoirdupois* |
Libbre troygrains |
Libbre avoirdupois* |
Tonnellate corte |
Tonnellate lunghe |
Tonnellate |
A: | Kilogrammi |
Grains |
Once troygrains |
Once avoirdupois* |
Libbre troygrains |
Libbre avoirdupois* |
Tonnellate corte |
Tonnellate lunghe |
Tonnellate |
*Conosciuti anche come Once e Libbre apothecary |
Prima, scrivi la cifra che vuoi convertire:
Dopo, clicca sui bottoni per la conversione desiderata: | |||||||||
Da: | Unità Angstrom |
Micropollici di superficie |
Micron di superficie |
Fasci di luce* |
Precision tenths |
Close Tol. thousandths |
Millimetri |
Pollici U.S. | |
A: | Unità Angstrom |
Micropollici di superficie |
Micron di superficie |
Fasci di luce* |
Precision tenths |
Close Tol. thousandths |
Millimetri |
Pollici U.S. | |
*Basati sull'Elio monocromatico |
Ecco di seguito invece un nugolo di tabelle tecniche ricche di informazioni varie:
Tavole di conversione di altre misure non elencate precedentemente
1 fathom (braccio) | 6 piedi (2 yarde) (1,8288 metri) (m) |
1 pole | 16,5 piedi (5,029 metri) (m) |
1 cable | 100 fathoms (200 yarde) (182,88 metri) (m) |
1 furlong | 10 chains (201,2 metri) (m) |
1 miglio inglese (Londra) | 5.000 piedi (1.524 metri) (m) |
1 miglio marino (nodo) | 6.080 piedi (1.853,184 metri) (m) |
1 lega terrestre | 4.452 metri (m) |
1 lega marina | 3 miglia marine (5.559 metri) (m) |
1 miriametro (Mm) | 10.000 metri (m) |
1 megametro (Mm) | 1.000.000 metri (m) |
1 micrometro (μm) | 0,000001 metri (m) |
1 nanometro (nm) | 0,000000001 metri (m) |
1 angstrom | 0,1 nanometri (nm) (0,0000000001 metri) (m) |
1 parasanga | 30 stadi (5.487 metri) (m) |
1 stadio | 0,1829 metri (m) |
1 braccio bolognese | 0,64 metri (m) |
1 braccio fiorentino | 2 palmi fiorentini (0,583 metri) (m) |
1 braccio milanese | 12 once milanesi (0,595 metri) (m) |
1 braccio veneziano | 0,683 metri (m) |
1 palmo genovese | 0,248 metri (m) |
1 canna napoletana | 10 palmi napoletani (2,646 metri) (m) |
1 canna romana | 10 palmi romani (2,234 metri) (m) |
1 canna siciliana | 8 palmi siciliani (2,065 metri) (m) |
1 trabucco milanese | 6 piedi milanesi (2,611 metri) (m) |
1 trabucco torinese | 6 piedi liprandi torinesi (3,086 metri) (m) |
1 raso torinese | 0,6 metri (m) |
1 piede bolognese | 0,38 metri (m) |
1 piede torinese | 0,293 metri (m) |
1 piede veneziano | 0,348 metri (m) |
1 miriametro quadro (Mmq) | 100.000.000 metri quadri (mq) |
1 ettometro quadro (hm) | 1 ettaro quadro (ha) (10.000 metri quadri) (mq) |
1 ara quadra (a) | 1 decametro quadro (dmq) (100 metri quadri) (mq) |
1 arpento quadro | 4.221 metri quadri (mq) |
1 tornatura bolognese | 2.080 metri quadri (mq) |
1 quadrato fiorentino | 10 tavole fiorentine quadre (3.406 metri quadri) (mq) |
1 cannella genovese quadra | 8,86 metri quadri (mq) |
1 pertica milanese | 24 tavole milanesi quadre (654,5 metri quadri) (mq) |
1 pertica bergamasca | 662,3 metri quadri (mq) |
1 piò bresciano | 3.255,4 metri quadri (mq) |
1 pertica cremonese | 808 metri quadri (mq) |
1 pertica cremasca | 756 metri quadri (mq) |
1 biolca mantovana | 3.138,5 metri quadri (mq) |
1 tavola milanese | 0,041667 pertiche milanesi (27,270833 metri quadri) (mq) |
1 pertica lodigiana | 716,5 metri quadri (mq) |
1 pertica pavese | 769,7 metri quadri (mq) |
1 biolca della Lomellina | 3.081,4 metri quadri (mq) |
1 pertica di Sondrio | 688 metri quadri (mq) |
1 moggio napoletano | 100 canne napoletane quadre (700,1316 metri quadri) (mq) |
1 pezza romana | 4 quarte romane quadre (2.640,6 metri quadri) (mq) |
1 salma siciliana | 16 tomoli siciliani quadri (17.462 metri quadri) (mq) |
1 giornata piemontese | 100 tavole piemontesi quadre (12 piedi piemontesi quadri) (3.810,4 metri quadri) (mq) |
1 campo padovano | 3.862,6 metri quadri (mq) |
1 campo veneziano | 5.204,7 metri quadri (mq) |
1 pollice cubo | 16,387064 centimetri cubi (cmc) |
1 piede cubo | 28.316,846592 centimetri cubi (cmc) |
1 yarda cubica | 764.554,857984 centimetri cubi (cmc) |
1 kilolitro (kl) | 1 metro cubo (mc) |
1 decastero (das) | 10 metri cubi (mc) |
1 stero (s) | 1 metro cubo (mc) |
1 decistero (ds) | 0,1 metri cubi (mc) |
1 tonneau | 2,83 metri cubi (mc) |
1 tonnellata di registro (stazza) | 0,353 metri cubi (mc) |
1 tonnellata inglese (stazza) | 4,236 metri cubi (mc) |
1 carato metrico | 0,2 grammi (g) |
1 grano | 0,064667 grammi (g) |
1 centrale o quintale inglese (hundredweight) (Cwt) | 112 libbre avoirdupois (50,8032 kilogrammi) (kg) |
1 dram | 0,0625 once avoirdupois (0,001771875 kilogrammi) (kg) |
1 stone | 14 libbre avoirdupois (6,3504 kilogrammi) (kg) |
1 quarter | 28 libbre avoirdupois (12,7008 kilogrammi) (kg) |
1 miriagrammo (Mg) | 10 kilogrammi (kg) |
1 libbra mercantile bolognese | 12 once bolognesi (0,362 kilogrammi) (kg) |
1 libbra fiorentina | 12 once fiorentine (0,3395 kilogrammi) (kg) |
1 libbra genovese | 12 once genovesi (0,317 kilogrammi) (kg) |
1 libbra siciliana | 1 libbra genovese (12 once siciliane) (0,317 kilogrammi) (kg) |
1 libbra grossa milanese | 28 once milanesi (0,763 kilogrammi) (kg) |
1 libbra piccola milanese | 12 once milanesi (0,327 kilogrammi) (kg) |
1 libbra napoletana | 12 once napoletane (0,321 kilogrammi) (kg) |
1 libbra romana | 12 once romane (0,339 kilogrammi) (kg) |
1 libbra torinese | 12 once torinesi (0,369 kilogrammi) (kg) |
1 libbra grossa veneziana | 12 once veneziane (0,477 kilogrammi) (kg) |
1 libbra sottile veneziana | 0,301 kilogrammi (kg) |
1 rotolo napoletano | 0,891 kilogrammi (kg) |
1 cantaro siciliano | 100 rotoli siciliani (79,34 kilogrammi) (kg) |
1 peck | 2 galloni inglesi (9,08 litri) (l) |
1 bushel inglese | 8 galloni inglesi (imperial gallon) (36,32 litri) (l) |
1 bushel USA | 36,54 litri (l) |
1 gallone USA | 3,785 litri (l) |
1 barile bulk | 36 galloni inglesi (163,44 litri) (l) |
1 quarter inglese | 8 bushel inglesi (290,56 litri) (l) |
1 mirialitro (Ml) | 10.000 litri (l) |
1 kilolitro (kl) | 1.000 litri (l) |
1 medimno | 52 litri (l) |
1 metrete | 39 litri (l) |
1 corba bolognese | 2 staia bolognesi (30 boccali bolognesi) (78,6 litri) (l) |
1 moggio fiorentino | 8 sacca fiorentini (584,7 litri) (l) |
1 barile fiorentino (vino) | 20 fiaschi fiorentini (45,6 litri) (l) |
1 barile fiorentino (olio) | 16 fiaschi fiorentini (36,48 litri) (l) |
1 barile genovese | 79 litri (l) |
1 barile romano | 32 boccali romani (75,5 litri) (l) |
1 barile siciliano | 34,386 litri (l) |
1 mina genovese | 116,5 litri (l) |
1 moggio milanese | 96 boccali milanesi (146,2 litri) (l) |
1 brenta milanese | 48 boccali milanesi (73,1 litri) (l) |
1 botte napoletana (vino) | 12 barili napoletani (523,5 litri) (l) |
1 botte veneziana | 10 mastelli veneziani (751,2 litri) (l) |
1 tomolo veneziano | 55,54 litri (l) |
1 rubbio romano | 22 scorzi romani (294,5 litri) (l) |
1 salma siciliana | 4 bisacce siciliane (4 tomoli siciliani) (275 litri) (l) |
1 sacco torinese | 5 mine torinesi (115,3 litri) (l) |
1 carro torinese | 10 brente torinesi (493,1 litri) (l) |
1 moggio veneziano | 8 mezzeni veneziani (333,3 litri) (l) |
1 denaro | peso, in grammi, di 9.000 metri di filato |
punto tipografico corpo 1 | 0,376 millimetri (mm) |
punto tipografico pica 1 | 4,2325 millimetri (mm) |
Tempi di conservazione di bollette e ricevute di pagamento varie
Bollette elettriche, telefoniche, del gas e dell'acqua |
5 anni |
Ricevute degli affitti e quote condominiali | 5 anni |
Tasse nettezza urbana | 5 anni |
Ratei assicurativi | 1 anno |
Multe stradali | 5 anni |
Bollo auto | 3 anni |
Parcelle professionisti | 3 anni |
Pagamenti IRPEF | 5 anni |
Pagamenti IVA | 10 anni |
Attestazioni contributi previdenziali | 10 anni |
Compensi artigiani | 3 anni |
Pagamenti c/c | 5 anni |
Cambiali | 3 anni |
Ricevute e operazioni bancarie | 1 anno |
Ricevute degli alberghi | 6 mesi |
Ricevute spedizionieri | 1 anno |
Scontrino beni durevoli | 1 anno |
Certificato di garanzia | 6 mesi |
Canone TV | 10 anni |
Forme di saluto non verbali nelle varie culture
Battere le mani (la forma più elevata di saluto rispettoso) | Popolo dei Loango |
Battere le mani e battersi le costole coi gomiti | Popolo di Balunda |
Cedere i propri abiti (come segno di resa e di saluto) | Assiri |
Spogliarsi fino alla cintola | Abissini |
Levarsi il cappello o toccarlo solamente; stretta di mano | Americani ed Europei |
Afferrarsi le mani e stringere i pollici | Gente di Wanyiika |
Afferrare le mani e separarle con una trazione, tanto che i pollici e le dita provochino uno schiocco | Nigeriani |
Impegnarsi in una specie di contesa in cui ciascuno cerca di sollevare le mani dell'altro fino alle proprie labbra; baciarsi la barba | Arabi |
Tirare giù le mani dalle spalle, abbassare le braccia fino alla punta delle dita della persona salutata; sfregarsi le mani | Ainus del Giappone |
Soffiarsi nelle mani e nelle orecchie reciprocamente | Alcuni popoli non alfabetizzati |
Accarezzare il proprio viso con le mani di un'altra persona | Polinesiani |
Odorarsi le guance l'un l'altro e congiungere e strofinarsi reciprocamente i nasi | Mongoli, Malesi, Birmani e Lapponi |
Schioccare le dita | Abitanti del Dahomey e altri |
Calendario perpetuo
Giorni
1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28
Mesi Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre |
Valori 1 2 3 4 5 6 7
Valori 7(1) 3(1) 3 6 1 4 6 2 5 7 3 5
|
|
||||
Secoli
15 19 23 27 31 35 39 16 20 24 28 32 36 40 17 21 25 29 33 37 41 18 22 26 30 34 38 42
|
Valori
1 7 5 3
|
Esempio: Che
giorno della settimana era il 6 Luglio 1930?
giorno 6 = valore 6 + mese Luglio = valore 6 + secoli 19 = valore 1 + anni 30 = valore 2 = Totale 15 Alla colonna SOMME il totale 15 corrisponde a Domenica. |
||||
(1) Negli anni bisestili, diminuire di 1 i valori di Gennaio e Febbraio. Ricordarsi inoltre che gli anni che terminano con 00 sono bisestili solo se divisibili per 400 anziché per 4 come per gli altri. Inoltre nel 1582 il calendario è stato riformato e si è passati direttamente dal 4 al 15 Ottobre saltando così diversi giorni. |
Alfabeti fonetici
Lettera | English | American | Deutsch | Français | International | International (aero) | NATO |
A | Andrew | Abel ['eibel] | Anton | Albert | Amsterdam | Alfa | Alfa |
Ä | Ärger | ||||||
B | Benjamin | Baker | Berta | Berthe | Baltimore | Bravo | Bravo |
C | Charlie | Charlie | Cäsar | Camille | Casablanca | Coca | Charlie |
Ch | Charlotte | ||||||
D | David | Dog | Dora | Denise | Dänemark | Delta | Delta |
E | Edward | Easy | Emil | Emile | Edison | Echo | Echo |
F | Frederick | Fox | Friedrich | François | Florida | Foxtrot | Foxtrot |
G | George | George | Gustav | Gaston | Gallipoli | Golf | Golf |
H | Harry | How | Heinrich | Hector | Havana | Hotel | Hotel |
I | Isaac | Item | Ida | Irma | Italia | India | India |
J | Jack | Jig | Julius | Jules | Jerusalem | Juliet | Juliet |
K | King | King | Konrad o Kaufmann | Kleber | Kilogramm | Kilo | Kilo |
L | Lucy | Love | Ludwig | Louis | Liverpool | Lima | Lima |
M | Mary | Mike | Martha | Marie | Madagascar | Metro | Mike |
N | Nellie | Nan | Nordpol | Noemie | New York | Nectar | November |
O | Oliver | Oboe ['oubou] | Otto | Oscar | Oslo | Oscar | Oscar |
Ö | Österreich o Ökonom | ||||||
P | Peter | Peter | Paula | Paul | Paris | Papa | Papa |
Q | Queenie | Queen | Quelle | Quebec | Quebec | Quebec | Quebec |
R | Robert | Roger | Richard | Raoul | Roma | Romeo | Romeo |
S | Sugar | Sugar | Siegfried o Samuel | Suzanne | Santiago | Sierra | Sierra |
Sch | Schule | ||||||
T | Tommy | Tare | Theodor | Theodore | Tripoli | Tango | Tango |
U | Uncle | Uncle | Ulrich | Ursule | Uppsala | Union | Uniform |
Ü | Übel o Übermut | ||||||
V | Victor | Victor | Viktor | Victor | Valencia | Victor | Victor |
W | William | William | Wilhelm | Wagram | Washington | Whisky | Whisky |
X | Xmas | X [eks] | Xaver o Xanthippe | Xavier | Xanthippe | Extra | X-Ray |
Y | Yellow | Yoke | Ypsilon | Yvonne | Yokohama | Yankee | Yankee |
Z | Zebra | Zebra | Zürich o Zeppelin | Zoe | Zürich | Zulu | Zulu |
Codice "Q" per radioamatori (internazionale) più altri termini
QRA | Abitazione, famiglia, indirizzo |
QRK | Comprensibilità del segnale |
QRM | Disturbi in genere |
QRT | Fine trasmissione |
QRX | Solo ascolto o invito all'attesa |
QRZ | Richiesta di nominativo |
QSB | Segnale che va e viene |
QSL | Cartolina di conferma del collegamento |
QSO | Conversazione |
QSY | Cambiamento di canale |
QTC | Messaggio |
QTH | Sede della stazione |
QTR | Ora di trasmissione |
BREAK | Richiesta di entrare in trasmissione |
CQ | Chiamata |
ROGER | Ricevuto |
MIKE | Microfono |
HI | Esclamazione |
Formule geometriche
Perimetro di un quadrato | l x 4 |
Area di un quadrato | l^2 oppure l x l |
Diagonale di un quadrato | l x Ö2 |
Perimetro di un rettangolo | (b + h) x 2 |
Area di un rettangolo | b x h |
Diagonale di un rettangolo | Ö(b^2 + h^2) |
Perimetro di un triangolo scaleno | l + l + l |
Area di un triangolo | (b x h) / 2 |
Ipotenusa di un triangolo rettangolo | c x Ö2 |
Perimetro di un triangolo isoscele | l (quelli uguali) x 2 + l |
Perimetro di un triangolo equilatero | l x 3 |
Perimetro di un trapezio isoscele | B + b + (l x 2) |
Area di un trapezio | [(B + b) x h] / 2 |
Perimetro di un trapezio rettangolo | B + b + h + l (obliquo) |
Circonferenza di un cerchio | d x p |
Area di un cerchio | C x (r / 2) |
Area di un rombo | (d x D) / 2 |
Area di un pentagono | (P x r (perpendicolare al lato)) / 2 |
Volume di un cubo | l^3 oppure l x l x l |
Diagonale volumetrica di un cubo | l x Ö3 |
Area della superficie laterale di un cubo | A x 4 |
Area della superficie totale di un cubo | A x 6 |
Volume di un parallelepipedo | b x h x p |
Diagonale volumetrica di un parallelepipedo | Ö(b^2 + h^2 + p^2) |
Area della superficie laterale di un parallelepipedo | P x h |
Area della superficie totale di un parallelepipedo | (P x h) + (A x 2) |
Volume di una piramide a base rettangolare | (A (della base) x h) / 3 |
Apotema di una piramide a base rettangolare | [(b x h) x 4] / (l x 4) |
Area della superficie laterale di una piramide a base rettangolare | (b x h) x 2 |
Area della superficie totale di una piramide a base rettangolare | (b x h) x 2 + l x l |
Superficie di una sfera | 4 x p x r^2 |
Volume di una sfera | s x (r / 3) |
Volume di un prisma a base esadecimale | A (della base) x h |
Volume di un cilindro | r^2 x h x p |
Volume di un cono | r^2 x (h / 3) x p |
Legenda: Ö = radice quadrata (se accostata vi è una cifra significa allora radice a base di quella cifra); ^ = elevazione a potenza di (segue valore della potenza); p = pi greco (3,14); a = apotema; A = area; b = base (minore se presenti due basi di diversa misura); B = base (maggiore se presenti due basi di diversa misura); c = cateto; C = circonferenza; d = diametro (minore se presenti due diametri di diversa misura); D = diametro (maggiore se presenti due diametri di diversa misura); h = altezza; l = lato; p = lunghezza (o profondità); P = perimetro; r = raggio; s = superficie (minore se presenti due superfici di diversa misura); S = superficie (maggiore se presenti due superfici di diversa misura); V = volume; |
Corrispondenza bit = informazioni
0 bit | 0 informazioni |
1 bit | 2 informazioni |
2 bit | 4 informazioni |
3 bit | 8 informazioni |
4 bit | 16 informazioni |
5 bit | 32 informazioni |
6 bit | 64 informazioni |
7 bit | 128 informazioni |
8 bit | 256 informazioni |
Conversione dal codice binario ai simboli convenzionali
100 0001 | A |
100 0010 | B |
100 0011 | C |
100 0100 | D |
100 0101 | E |
100 0110 | F |
100 0111 | G |
100 1000 | H |
100 1001 | I |
100 1010 | J |
100 1011 | K |
100 1100 | L |
100 1101 | M |
100 1110 | N |
100 1111 | O |
101 0000 | P |
101 0001 | Q |
101 0010 | R |
101 0011 | S |
101 0100 | T |
101 0101 | U |
101 0110 | V |
101 0111 | W |
101 1000 | X |
101 1001 | Y |
101 1010 | Z |
11 0000 | 0 |
11 0001 | 1 |
11 0010 | 2 |
11 0011 | 3 |
11 0100 | 4 |
11 0101 | 5 |
11 0110 | 6 |
11 0111 | 7 |
11 1000 | 8 |
11 1001 | 9 |
11 1010 | : |
11 1011 | ; |
11 1100 | < |
11 1101 | = |
11 1110 | > |
10 1000 | ( |
10 1001 | ) |
10 1010 | * |
10 1011 | + |
10 1100 | , |
10 1101 | - |
10 1110 | . |
10 1111 | / |
101 1011 | [ |
101 1100 | \ |
101 1101 | ] |